(MHz) | IND. | KW | EMISORA | ESTILO | STREAM |
88.9 | HJHR | 15 | Vallenato, Salsa, Popular | ||
89.9 | HCJK | 36 | Juvenil | ||
90.4 | HJUD | 15 | Universitario | EN VIVO | |
90.9 | HJYY | 15 | Juvenil | ||
91.9 | HJKZ | 15 | Universitario | ||
92.4 | HJL77 | 5 | Música latina | EN VIVO | |
92.9 | HJST | 15 | Salsa, Merengue | ||
93.4 | HJL78 | 5 | Latina | ||
93.9 | HJVC | 15 | Noticias | ||
94.9 | HJMO | 15 | Noticias, música, deportes | ||
95.9 | HJIN | 15 | Noticias, música, tertulia | ||
96.9 | HJMD | 15 | Música ambiental | ||
97.4 | HJL80 | 5 | Romántica | ||
97.9 | HJJK | 35 | Rock/Juvenil | ||
98.5 | HJUN | 15 | Universitaria | ||
99.1 | HJYM | 15 | Cultural, Rock | ||
99.9 | HJLN | 48 | Noticias, Pop 80’s, 90’s, contemporáneo | ||
100.4 | HJL81 | 1.6 | Reggaetón, Urbano | ||
100.9 | HJGL | 100 | Noticias | ||
101.9 | HJPU | 100 | Música latina | ||
102.9 | HJRX | 100 | Salsa | ||
103.9 | HJVU | 15 | R&B, Dance, Pop Anglo | ||
104.4 | HJL82 | 5 | Pop Anglo y Latino | ||
104.9 | HJVD | 100 | Pop Latino | ||
105.4 | HJL83 | 5 | Mezclas | ||
105.9 | HJIT | 59 | Latina | ||
106.9 | HJUT | 15 | Clásica | ||
107.9 | HJVV | 10 | Católica Contemporánea |
CONVENCIONES
MHz = Frecuencia en MHz
IND = Indicativo otorgado por el Ministerio Colombiano de las Telecomunicaciones
KW = Potencia de transmisión en kilowatios
MHz = Frecuencia en MHz
IND = Indicativo otorgado por el Ministerio Colombiano de las Telecomunicaciones
KW = Potencia de transmisión en kilowatios

Hola soy nuevo en esto, sigo tu blog, me parece magnifico.