Lo prometido es deuda. En esta ocasión tengo el placer de ofrecerles un Band Scan completo de las emisoras o estaciones internacionales captadas a través de las bandas de la onda corta en el horario concerniente de las 21:00 a las 22:00 UTC. Todo ello no pudo haberse hecho posible sin el receptor Kaito KA-1103, ademas de una antena de hilo largo de 30 metros. La recepción tuvo lugar en el parque "La florida" situado a 3 kilometros a las afueras de Bogotá, con el objeto de evadir los ruidos industriales urbanos que dificultan la calidad de escucha.
A continuación una lista de emisoras clasificadas por orden, con sus respectivos datos: frecuencia, horario UTC, pais de proveniencia, idioma, relay o retransmisor y calidad de recepción evaluada en codigo SINPO (señal, interferencia, ruido, propagación y calificación en general)
| FRE | UTC | EMISORA | P | I |
R
| S |
| 5850 | 21:06 | Radio Farda | USA | PE | IWI | 23422 |
| 5910 | 21:06 | Alcaraván Radio | COL | ES | PTO | 55555 |
| 5950 | 21:07 | La Voz de Iran | IRN | ES | KAL | 24422 |
| 5985 | 21:07 | WYFR Family Radio | USA | EN | YFR | 34433 |
| 6010 | 21:07 | La Voz de tu Conciencia | COL | ES | PTO | 55555 |
| 6030 | 21:08 | La voz de Rusia | RUS | SE | SAM | 24422 |
| 6050 | 21:08 | HCJB La voz de los andes | ECU | ES | PIC | 55555 |
| 6090 | 21:09 | La voz de Rusia | RUS | ES | KRA | 33433 |
| 6100 | 21:10 | Radio Canadá Internacional | CAN | FR | SAC | 24422 |
| 6280 | 21:10 | All India Radio | IND | EN | BAN | 44444 |
| 7200 | 21:12 | La voz de Irán | IRN | ES | SIR | 44444 |
| 7275 | 21:13 | CRI Radio Internacional de China | CHI | AR | CER | 34433 |
| 7285 | 21:13 | CRI Radio Internacional de China | CHI | EN | CER | 33433 |
| 7310 | 21:14 | CRI Radio Internacional de China | CHI | IT | TKS | 33423 |
| 7400 | 21:15 | Radio Bulgaria | BUL | FR | PLV | 43443 |
| 7415 | 21:15 | CRI Radio Internacional de China | CHI | EN | TKS | 44444 |
| 7450 | 21:16 | Radio Makedonias | GRE | GR | AVI | 44444 |
| 7475 | 21:16 | La voz de Grecia | GRE | GR | AVI | 54544 |
| 7520 | 21:16 | Radio Farda | USA | P | IWI | 33433 |
| 7550 | 21:17 | All India Radio | IND | EN | DEL | 55555 |
| 7580 | 21:17 | Radio Farda | USA | P | IWI | 54544 |
| 9330 | 21:18 | Radio Damasco | SYR | EN | ADR | 54544 |
| 9350 | 21:18 | WWCR Nashville, TN | USA | EN | NAS | 43444 |
| 9355 | 21:18 | WYFR Family Radio | USA | ES | YFR | 32422 |
| 9370 | 21:19 | WTJC Morehead City | USA | EN | MHD | 33333 |
| 9385 | 21:20 | WWRB The Overcomer Ministry | USA | EN | MOR | 43444 |
| 9400 | 21:21 | Radio Bulgaria | BUL | ES | PLV | 44444 |
| 9410 | 21:20 | BBC World Service | UK | EN | SEY | 33433 |
| 9420 | 21:21 | La voz de Grecia | GRE | GR | AVI | 44433 |
| 9445 | 21:22 | All India Radio | IND | EN | BAN | 55555 |
| 9470 | 21:22 | Voice of Africa | LIB | AR | ISS | 33433 |
| 9479 | 21:22 | WTWW | USA | EN | LEB | 55555 |
| 9500 | 21:23 | Radio Australia | AUS | EN | SHE | 33433 |
| 9510 | 21:23 | Deutsche Welle | GER | AL | CLN | 33433 |
| 9525 | 21:23 | La voz de Indonesia | INS | MA | JAK | 55555 |
| 9545 | 21:24 | Deutsche Welle | GER | EN | CLN | 55555 |
| 9565 | 21:24 | Radio Marti (con fuerte jamming) | USA | ES | GRV | 22422 |
| 9600 | 21:25 | CRI Radio Internacional de China | CHI | EN | TKS | 44444 |
| 9610 | 21:25 | La voz de Turquía | TUR | EN | EMR | 44444 |
| 9625 | 21:25 | CBC Radio Nord Quebec | CAN | EN | SAC | 44444 |
| 9640 | 21:26 | CRI Radio Internacional de China | CHI | ES | TKS | 44444 |
| 9710 | 21:27 | La voz de Irán | IRN | BO | KAL | 43444 |
| 9745 | 21:27 | RTV Tunisia | TUN | FR | SFA | 55555 |
| 9765 | 21:27 | Radio Exterior de España | SPA | ES | CTR | 55555 |
| 9875 | 21:28 | Radio Free Asia | USA | MA | KOR | 22422 |
| 9895 | 21:01 | Radio Tirana | ALB | EN | SHI | 43444 |
| 9910 | 21:29 | All India Radio | IND | EN | ALI | 44444 |
| 9925 | 21:30 | Family Radio | USA | EN | WER | 33433 |
| 9980 | 21:30 | WWCR Nashville, TN | USA | EN | NAS | 33333 |
| 10000 | 21:31 | WWV Fort Collins, Colorado | USA | EN | FOR | 43444 |
| 11565 | 21:30 | WYFR Family Radio | USA | PO | YFR | 44444 |
| 11620 | 21:32 | All India Radio | IND | EN | BAN | 44444 |
| 11665 | 21:32 | WYFR Family Radio | USA | AR | YFR | 44444 |
| 11700 | 21:33 | WYFR Family Radio | USA | ES | YFR | 55555 |
| 11780 | 21:33 | Radio Nacional da Amazonia | BRA | PO | BRS | 44444 |
| 11845 | 21:33 | Radio Canadá Internacional | CAN | FR | SAC | 44444 |
| 11930 | 21:34 | Radio Martí | USA | ES | GRV | 44444 |
| 11940 | 21:34 | Radio Exterior de España | SPA | ES | NOB | 44444 |
| 12025 | 21:34 | HCJB Quito | ECU | TA | RAM | 55555 |
| 12050 | 21:35 | WEWN Radio Católica Mundial | USA | EN | VAN | 55555 |
| 12070 | 21:35 | Deutsche Welle | GER | EN | KIG | 44444 |
| 13570 | 21:37 | WINB Red Lion | USA | EN | RED | 44444 |
| 13650 | 21:38 | Radio Canadá Internacional | CAN | FR | SAC | 55555 |
| 13780 | 21:38 | Deutsche Welle | GER | EN | CLN | 55555 |
| 13820 | 21:38 | Radio Martí | USA | ES | GRV | 44444 |
| 13830 | 21:38 | WEWN Radio Católica Mundial | USA | ES | VAN | 55555 |
| 14650 | 21:39 | CHU Canadá | CAN | ES FR | OTT | 43444 |
| 15000 | 21:41 | WWV Fort Collins | USA | EN | FOR | 44444 |
| 15000 | 21:41 | WWVH Hawaii | USA | EN | HAW | 34444 |
| 15125 | 21:42 | Radio Exterior de España | SPA | ES | CTR | 55555 |
| 15195 | 21:42 | WYFR Family Radio | USA | EN | ASC | 44444 |
| 15305 | 21:42 | Radio Canadá Internacional | CAN | PO | SAC | 55555 |
| 15345 | 21:43 | RAE Radiodifusión Argentina al Exterior | ARG | ES | GPA | 23432 |
| 15610 | 21:43 | WEWN Radio Católica Mundial | USA | EN | VAN | 44444 |
| 15665 | 21:43 | WHRI World Harvest Radio International | USA | EN | CYP | 55544 |
| 17575 | 21:45 | WYFR Family Radio | USA | FR | YFR | 55555 |
| 17680 | 21:45 | CVC la voz | USA | ES | STG | 55555 |
| 17690 | 21:46 | WYFR Family Radio | USA | PO | YFR | 44544 |
| 17765 | 21:46 | Radio Canadá Internacional | CAN | PO | SAC | 55555 |
| 17850 | 21:46 | Radio Exterior de España | SPA | ES | CTR | 33333 |
Convenciones:






0 comentarios:
Publicar un comentario