
Para los proximos dias sus transmisiones futbolisticas se haran en las siguientes horas y frecuencias:
24 Junio, 03 Julio, 06 Julio, 10 Julio, 11 Julio
5950 1800-2200 18,27,2 WER 500 210 Nld RNW
28 Junio, 29 Junio, 02 Julio, 03 Julio
5955 1200-1459 27,28 NAU 500 210 Nld RNW
9895 1200-1459 27S,28S NAU 500 230 Nld D RNW
28 Junio, 29 Junio, 02 Julio
7235 1330-1657 28NW ISS 250 65 Nld F RNW
9595 1330-1657 27 WER 250 300 Nld D RNW
9620 1330-1657 18 NAU 500 11 Nld D RNW
28 Junio, 29 Junio, 02 Julio
9895 1200-1459 27S,28S NAU 500 230 Nld D RNW
13700 1600-1657 28S,39W WER 500 120 Nld D RNW
28 Junio, 03 Julio, 06 Julio, 07 Julio, 10 Julio, 11 Julio
9895 1800-2200 27S,28S NAU 500 230 Nld D RNW
24 Junio, 03 Julio, 06 Julio, 07 Julio, 10 Julio, 11 Julio
11670 1800-2200 28S,38, WER 500 120 Nld D RNW
28 Junio, 29 Junio, 02 Julio, 03 Julio
13700 1200-1459 27S,28S WER 500 240 Nld D RNW
13700 1330-1459 28S,39W WER 500 120 Nld D RNW
24 Junio, 03 Julio, 06 Julio, 07 Julio, 10 Julio, 11 Julio
15310 1800-2157 8S,11 BON 250 320 Nld HOL RNW
24 Junio
17535 1800-2200 46,47W BON 250 80 Nld HOL RNW
Cordiales 73's!
0 comentarios:
Publicar un comentario