Esta compilación está sujeta a modificaciones sin previo aviso según así lo sea requerido.
UTC | kHz | ITU | EMISORA | RELAY | KW | AREA |
---|---|---|---|---|---|---|
0000-0030 | 9895 | USA | Radio Nederland | Cypress Creek | 250 | Car |
0000-0100 | 11815 | CTR | Radio Exterior de España (DRM) | Cariari de Pococi | 30 | SAm |
0000-0100 | 15120 | CUB | Radio Internacional de China | La Habana | 100 | SAm |
0000-0100 | 5990 | CUB | Radio Internacional de China | La Habana | 100 | CAm |
0000-0145 | 5945 | USA | Family Radio | Okeechobee | 100 | Car, NSAm |
0000-0200 | 9630 | CTR | Radio Exterior de España (DRM) | Cariari de Pococi | 100 | NAm |
0000-0200 | 9490 | F | Radio República | Issoudun | 250 | Cuba |
0000-0400 | 7365 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
0000-0500 | 12060 | ARM | La Voz de Rusia | Yerevan-Gavar | 500 | Lat |
0000-0500 | 9435 | ARM | La Voz de Rusia | Yerevan-Gavar | 500 | Lat |
0000-0500 | 5810 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Cam |
0000-0500 | 6060 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
0000-0500 | 11760 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
0000-1000 | 11870 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Sam |
0000-1100 | 6030 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
0000-1400 | 9955 | USA | WRMI Radio Miami Internacional | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
0030-0330 | 9550 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Kalamabad | 500 | Lat |
0030-0330 | 11760 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Kalamabad | 500 | Lat |
0045-0200 | 11825 | USA | Family Radio | Okeechobee | 100 | Sam |
0045-0200 | 9720 | EGY | Radio El Cairo | Abu Zaabal | 250 | Lat |
0045-0200 | 13620 | EGY | Radio El Cairo | Abis | 250 | Lat |
0045-0200 | 13855 | EGY | Radio El Cairo | Abis | 250 | Lat |
0100-0200 | 9605 | USA | KBS World Radio | Cypress Creek | 250 | Car, SAm |
0100-0200 | 11810 | KOR | KBS World Radio | Kimjae | 250 | SAm |
0100-0200 | 11565 | USA | Radio Taiwan Internacional | Okeechobee | 100 | SAm |
0100-0200 | 9770 | TUR | La Voz de Turquía | Emirler | 500 | SAm |
0100-0200 | 9870 | TUR | La Voz de Turquía | Emirler | 500 | CAm |
0100-0300 | 9595 | CHN | Radio Internacional de China | Kashi-Saibagh | 500 | SAm |
0100-0300 | 9710 | CHN | Radio Internacional de China | Kashi-Saibagh | 500 | SAm |
0100-0400 | 5995 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
0100-0500 | 5040 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Car |
0145-0400 | 9930 | USA | Family Radio | Okeechobee | 100 | CAm, Car |
0200-0230 | 9955 | USA | Radio Praga | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
0200-0245 | 7305 | USA | Radio Vaticana | Greenville | 250 | Car |
0200-0257 | 9520 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Galbeni | 300 | SAm |
0200-0257 | 9645 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | México |
0200-0257 | 11945 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Galbeni | 300 | SAm |
0200-0257 | 11955 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | México |
0200-0300 | 15575 | KOR | KBS World Radio | Kimjae | 250 | NAm |
0200-0300 | 11995 | F | Radio Taiwan Internacional | Issoudun | 500 | SAm |
0200-0400 | 6875 | USA | Family Radio | Okeechobee | 100 | Cam |
0200-0500 | 6125 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 350 | Sam, CAm |
0200-0600 | 3350 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | CAm |
0230-0300 | 9955 | USA | Radio Eslovaquia Internacional | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
0300-0330 | 6175 | USA | La Voz de Vietnam | Cypress Creek | 250 | SAm |
0300-0400 | 15180 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0300-0400 | 11735 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0300-0400 | 13760 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0400-0430 | 5910 | F | NHK World Radio Japón | Issoudun | 500 | CAm |
0400-0430 | 12015 | ASC | NHK World Radio Japón | Ascension | 250 | SAm |
0400-0430 | 6175 | USA | La Voz de Vietnam | Cypress Creek | 250 | CAm |
0400-0700 | 7405 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
0400-0800 | 5965 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
0500-0600 | 15180 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0500-0600 | 11735 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0500-0600 | 13760 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Lat |
0500-0900 | 9780 | E | Radio Exterior de España (DRM) | Noblejas | 50 | Europa |
0500-1300 | 7555 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Cam |
0530-0600 | 9955 | USA | Radio Praga | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
0530-0630 | 17550 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Sirjan | 500 | Europa |
0530-0630 | 17700 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Kalamabad | 500 | Europa |
0700-1000 | 5980 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
0830-0900 | 9955 | USA | Radio Praga | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
0900-1100 | 15585 | E | Radio Exterior de España (DRM) | Noblejas | 50 | Europa |
0930-1000 | 6195 | USA | NHK World Radio Japón | Cypress Creek | 250 | SAm |
1000-1300 | 9805 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
1000-1700 | 12050 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Sam |
1100-1200 | 11795 | KOR | KBS World Radio | Kimjae | 250 | SAm |
1100-1300 | 13720 | E | Radio Exterior de España (DRM) | Noblejas | 50 | Europa |
1100-1300 | 9550 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
1100-1300 | 9850 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
1100-1300 | 6150 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
1100-1400 | 21540 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1100-1400 | 7405 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
1100-1500 | 21540 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1100-1500 | 17580 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | SAM |
1100-1500 | 15230 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
1100-1500 | 17730 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
1100-1500 | 11760 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
1100-1500 | 11690 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Car |
1100-1700 | 21610 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | Or. Medio |
1100-1700 | 21540 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1130-1200 | 7305 | USA | Radio Vaticana | Greenville | 250 | Car |
1200-1400 | 11910 | CHN | Radio Exterior de España | Xian | 100 | Filipinas |
1200-1400 | 15345 | ARG | Radiodifusión Argentina al Exterior | General Pacheco | 100 | |
1200-1500 | 11815 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
1200-1500 | 5970 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | CAm |
1200-2300 | 11815 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
1300-1500 | 13780 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
1300-1500 | 11860 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
1300-1500 | 15340 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
1300-1500 | 11750 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | CAM |
1300-1700 | 11550 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Cam |
1400-0000 | 11930 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
1400-1600 | 15585 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | Europa |
1400-2000 | 13820 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
1400-2200 | 17755 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1400-2200 | 17715 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | SAm |
1400-2200 | 9955 | USA | WRMI Radio Miami Internacional | Hiahleah Gardens | 50 | Car, NSAm |
1500-1700 | 15585 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | Europa |
1500-1700 | 15385 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1500-1900 | 17715 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | SAm |
1500-2300 | 9765 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | CAm |
1600-2200 | 7275 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | Europa |
1600-2200 | 17755 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1600-2200 | 17715 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | SAm |
1600-2300 | 11815 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
1600-2300 | 9765 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | CAm |
1630-1730 | 11930 | TUR | La Voz de Turquía | Emirler | 500 | Europa |
1700-0000 | 13830 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Sam |
1700-0000 | 12050 | USA | EWTN Radio Católica Mundial | Vandiver | 250 | Cam |
1700-1800 | 9525 | INS | La Voz de Indonesia | Jakarta-Cigimangis | 250 | Europa |
1700-1900 | 17755 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | África |
1730-2200 | 7275 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | Europa |
1800-1900 | 9740 | KOR | KBS World Radio | Kimjae | 250 | Europa |
1800-2000 | 11815 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | SAm |
1800-2000 | 9765 | CTR | Radio Exterior de España | Cariari de Pococi | 100 | CAm |
1900-1957 | 9665 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Europa |
1900-1957 | 11795 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Europa |
1900-2000 | 13760 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Europa |
1900-2000 | 15245 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Europa |
1930-2300 | 17720 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Europa |
2000-0000 | 9565 | USA | Radio Martí | Greenville | 250 | Cuba |
2000-2020 | 7255 | BLR | Radio Belarus | Minsk-Kalodzicy | 250 | Europa |
2000-2020 | 11730 | BLR | Radio Belarus | Minsk-Kalodzicy | 150 | Europa |
2000-2100 | 6155 | RUS | La Voz de Rusia (DRM) | Moskva-Taldom | 40 | España |
2000-2100 | 3965 | F | Radio Taiwan Internacional | Issoudun | 500 | España |
2030-2130 | 7315 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Kalamabad | 500 | Europa |
2030-2130 | 9760 | IRN | La Voz de la República Islámica de Irán | Sirjan | 500 | Europa |
2100-0500 | 9810 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | CAM |
2100-0500 | 11840 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
2100-2157 | 15300 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Cono Sur SAm |
2100-2157 | 17745 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Cono Sur SAm |
2100-2300 | 7335 | CHN | Radio Internacional de China | Shijiazhuang 723 | 500 | Europa |
2100-2300 | 9640 | CHN | Radio Internacional de China | Kashi-Saibagh | 500 | Europa |
2100-2300 | 5040 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Car |
2100-2300 | 9710 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Car |
2200-0000 | 7210 | ALB | Radio Internacional de China | Cerrik | 150 | Europa |
2200-0000 | 7250 | CHN | Radio Internacional de China | Urumqi | 500 | Europa |
2200-0000 | 15345 | ARG | Radiodifusión Argentina al Exterior | General Pacheco | 100 | |
2200-2300 | 9570 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 350 | África |
2200-2300 | 9490 | CHN | Radio Internacional de China | Beijing | 500 | SAm |
2200-2300 | 13760 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Europa |
2200-2300 | 15245 | KRE | La Voz de Corea | Kujang | 200 | Europa |
2200-2400 | 11710 | ARG | Radiodifusión Argentina al Exterior | General Pacheco | 100 | |
2245-0045 | 13695 | USA | Family Radio | Okeechobee | 100 | Sam |
2300-0000 | 9690 | USA | Radio Taiwan Internacional | Okeechobee | 100 | CAm |
2300-0000 | 6175 | ALB | Radio Internacional de China | Cerrik | 150 | Europa |
2300-0000 | 9655 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Galbeni | 300 | Car |
2300-0000 | 9740 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Cono Sur SAm |
2300-0000 | 11795 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Galbeni | 300 | Car |
2300-0000 | 11955 | ROM | Radio Rumanía Internacional | Tiganesti | 300 | Cono Sur SAm |
2300-0000 | 6000 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
2300-0000 | 13780 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | NAm |
2300-0100 | 9590 | CHN | Radio Internacional de China | Kashi-Saibagh | 500 | SAm |
2300-0100 | 9800 | CHN | Radio Internacional de China | Kashi-Saibagh | 500 | SAm |
2300-0200 | 15160 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 250 | SAm,CAm |
2300-0400 | 6010 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Car |
2300-0400 | 11680 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
2300-0500 | 9620 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 350 | SAm |
2300-0500 | 9535 | E | Radio Exterior de España | Noblejas | 350 | CAm |
2300-0500 | 15230 | CUB | Radio Habana Cuba | La Habana | 100 | Sam |
2300-2400 | 6060 | ARG | Radiodifusión Argentina al Exterior | General Pacheco | 100 |
Convenciones:
UTC = Universal Time Cordinated (Tiempo Universal Cordinado)
kHz = Frecuencia en kilohercios
ITU = Codigo del país de procedencia de la transmisión (asignado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones)
RELAY = Centro retransmisor
KW = Potencia de transmisión en kilowatios